Dimensões Externas (W x D x H) | 700 x 580 x 1618 mm |
Dimensões Internas (W x D x H) | 620 x 368 x 1088 mm |
Volume | 238 litros |
Peso líquido | 108 kg |
Intervalo de Controlo de Temperatura | -10 ~ +60 (AT; +5 ~ +35, sem carga), ± 0,2 com controle PID do aquecedor (SV 50), ± 1,5 com controle do compressor (SV 5) ° C |
Flutuação de Temperatura | 20, sem carga ° C |
Uniformidade de temperatura | ± 0,5 SV (35) ° C |
Controlador | |
Display | |
Sensor de temperatura | Termístor |
Método de Arrefecimento | Circulação de ar forçada |
Compressores | 250 W |
Refrigerante | R-404a |
Material isolante | PUF |
Espessura do Isolamento | 40 mm |
Material exterior | Aço pintado |
Material Interior | |
Portas Exteriores | |
Fechadura da porta exterior | Opção MIR-LP |
Porta reversível | |
Portas Internas | |
Prateleiras | |
Capacidade máxima por prateleira | 20 kg |
Quantidade máxima de prateleiras | 100 kg |
Porta de acesso | 1 |
Posição da Porta de Acesso | Lado esquerdo |
Diâmetro da Porta de Acesso | 40 |
Lâmpada Fluorescente Interior | 1, 15 W, com opção MIR-L152 |
Falha de energia | – |
Temperatura alta | V-B-R |
Temperatura baixa | V-B-R |
Porta aberta | V-B |
Fonte de energia | 230 V |
Frequência | 50 Hz |
Nível de ruído | 44 dB |
Estufa de Incubação Refrigerada 238 Litros
Temperatura de trabalho ajustável de -10 a 60ºC.
Grande estabilidade térmica, melhor do que 0,5ºC.
Ventilação auto regulável para diminuir a desumidificação interna.
Mostrador digital da temperatura.
Programável em temperatura e tempo.
Podem-se fazer doze steps de T e t .
Repetivel até 98 ciclos.
Alarmes óticos e acústicos para desvios de temperatura ou porta aberta.
De momento este artigo não possui documentação.
De momento este artigo não possui acessórios.
Fechar
Procurar
Fechar
Minha Conta
Close