Capacidade Máxima de Armazenamento | ||
Número de racks | 4 | |
Número de tubos de 1,2/2,0 ml (100/caixa) | 2000 | |
Número de tubos de 1,2/2,0 ml (25/caixa) | – | |
Caixas por Rack | 5 | |
Performance | ||
Capacidade LN2 (Vazia) (L) | 61,0 | |
Capacidade LN2 (Cheia) (L) | 51 | |
Taxa de evaporação estática * L/dia | 0,85 | |
Duração de trabalho ** Dias completos | 38 | |
Dimensões da unidade | ||
Abertura do gargalo (mm) | 216 | |
Altura total (mm) | 692 | |
Diâmetro exterior (mm) | 559 | |
Peso (Vazio) (kg) | 26,3 | |
Peso completo (kg) | 82,5 |
Contentor LN2 de 60L c/ 4 racks p/ 20 caixas
Contentor de azoto líquido com capacidade de 60L para o armazenamento de amostras biológicas. Traz 4 racks para 20 caixas.
De momento este artigo não possui documentação.
De momento este artigo não possui acessórios.
Fechar
Procurar
Fechar
Minha Conta
Close