Capacidade Máxima de Armazenamento | |
Número de racks | 6 |
Número de tubos de 1,2/2,0 ml (100/caixa) | – |
Número de tubos de 1,2/2,0 ml (25/caixa) | 750 |
Caixas por Rack | 5 |
Performance | |
Capacidade LN2 (Vazia) (L) | 47,4 |
Capacidade LN2 (Cheia) (L) | 45 |
Taxa de evaporação estática * L/dia | 0,39 |
Duração de trabalho ** Dias completos | 76 |
Dimensões da unidade | |
Abertura do gargalo (mm) | 127 |
Altura total (mm) | 673 |
Diâmetro exterior (mm) | 508 |
Peso (Vazio) (kg) | 19,0 |
Peso (Cheio) (kg) | 57 |
Contentor LN2 de 47.5L, Cryosystem 750
Contentor de azoto líquido com capacidade de 47,5L para o armazenamento de amostras biológicas. Traz 6 racks. Muito leve e exige pouco espaço.
De momento este artigo não possui documentação.
De momento este artigo não possui acessórios.
Fechar
Procurar
Fechar
Minha Conta
Close