Dimensões Externas (L x P x A) | 1030 x 882 x 1993 mm |
Dimensões Internas (L x P x A) | 870 x 600 x 1400 mm |
Capacidade Efetiva | 729 L |
Peso | 278 kg |
Capacidade (Prateleiras de Alumínio para Caixas 2”) | 576 Caixas 2” |
Capacidade (Prateleiras de Aço Inox para Caixas 2”) | 576 Caixas 2” |
Performance de Temperatura | -86 °C |
Limites de Definição de Temperatura | -50 até -90 °C |
Limites de Controlo de Temperatura | -50 até -86 °C |
Controlador | Microprocessador, Memória não-volátil |
Display | LCD Touch Screen |
Sensor de Temperatura | Pt-1000 |
Sistema de Refrigeração | Em cascata |
Compressores | 2 x 750 W |
Refrigerante | |
Material Isolamento | PUF / VIP Plus |
Espessura de Isolamento | 80 mm |
Acabamento Exterior | Aço Pintado |
Acabamento Interior | Aço Pintado |
Portas Exteriores/Tampa | 1 |
Fecho das Portas Exteriores | Y |
Portas Interiores/Tampa | 2 |
Prateleiras | |
Capacidade Máxima – Por Prateleira | 50 kg |
Capacidade Máxima – Total | 515 kg |
Porta de Libertação de Vácuo | 2 (1 Automática, 1 Manual) |
Porta de Acesso | 3 |
Posição da Porta de Acesso | Traseira x1, Inferior x2 |
Diâmetro da Porta de Acesso | 17 |
Casters | 4 (2 suportes para equilíbrio) |
Falha Energética | V-B-R |
Temperatura Alta | V-B-R |
Temperatura Baixa | V-B-R |
Filtro | V-B |
Porta Aberta | V-B |
Fonte de Alimentação | Local |
Frequência | Local |
Nível Sonoro | 52 dB [A] |
Arca Ultracongelador Vertical 729L -86ºC Eco VIP
Temperatura de trabalho de -40 a -86ºC
Grande estabilidade e homogeneidade térmica
Baixo consumo energético, 7,7 KWH/ dia
Compressores inverter
Rapidez em voltar à temperatura após abertura de porta
Controlador e mostrador digital em LCD a cores
Inclui registador para os principais parametros
Porta USB para recolha dos dados
Baixo ruído e vibração
Gases e isolamentos amigos do ambiente
De momento este artigo não possui documentação.
De momento este artigo não possui acessórios.
Fechar
Procurar
Fechar
Minha Conta
Close